Overzicht belangrijkste belastingen in 2018
Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste belastingtarieven die gelden voor het kalenderjaar 2018. De belastingtarieven in andere jaren vindt u via de links onderaan deze pagina.
Belastingen 2018 – box 1
In box 1 wordt uw inkomen uit werk en woning belast. Hieronder ziet u de belastingschijven voor de inkomstenbelasting voor box 1 voor het jaar 2018.
Inkomsten in box 1 – tot AOW-leeftijd | |
---|---|
IB Schijf 1: t/m € 20.142 | 36,55 % |
IB Schijf 2: € 20.143 t/m € 33.994 | 40,85 % |
IB Schijf 3: € 33.995 t/m € 68.507 | 40,85 % |
IB Schijf 4: vanaf € 68.508 | 51,95 % |
Inkomsten in box 1 – AOW-leeftijd en geboren vanaf 1 januari 1946 | |
---|---|
IB Schijf 1: t/m € 20.142 | 18,65 % |
IB Schijf 2: € 20.143 t/m € 33.994 | 22,95 % |
IB Schijf 3: € 33.995 t/m € 68.507 | 40,85 % |
IB Schijf 4: vanaf € 68.508 | 51,95 % |
Inkomsten in box 1 – vanaf AOW-leeftijd en geboren voor 1 januari 1946 | |
---|---|
IB Schijf 1: t/m € 20.142 | 18,65 % |
IB Schijf 2: € 20.143 t/m € 34.404 | 22,95 % |
IB Schijf 3: € 34.405 t/m € 68.507 | 40,85 % |
IB Schijf 4: vanaf € 68.508 | 51,95 % |
Eigenwoningforfait 2018
In onderstaande tabel ziet u de tarieven (staffel) die gelden voor het eigenwoningforfait voor het jaar 2018.
WOZ-waarde vanaf | WOZ-waarde max | forfaitpercentage |
---|---|---|
– | € 12.500 | nihil |
€ 12.501 | € 25.000 | 0,25 % |
€ 25.001 | € 50.000 | 0,40 % |
€ 50.001 | € 75.000 | 0,55 % |
€ 75.001 | € 1.060.000 | 0,70 % |
v.a. € 1.060.001 | n.v.t. | € 7.420 vermeerderd met 2,35 % voor het bedrag boven de € 1.060.000 |
Meer over de belastingen in box 1
Belastingen 2018 – box 2
In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. In 2018 geldt in box 2 een belastingtarief van 25% over het inkomen uit aanmerkelijk belang.
Meer over de belastingen in box 2
Belastingen 2018 – box 3
In box 3 worden uw (fictieve) inkomsten uit sparen en beleggen belast. De belasting die in box 3 geheven wordt noemen we vermogensrendementsheffing. Uw inkomsten uit vermogen worden berekend met een forfaitair rendement. Het werkelijke rendement dat u behaalt is voor de fiscus niet relevant. Dit forfaitaire rendement was voorheen één vast percentage van 4%, per 2017 is het afhankelijk van de hoogte van uw totale vermogen.
Over het berekende rendement wordt een vast belastingpercentage van 30% berekend. Daarmee komt de heffing over het vermogen voor het jaar 2018 uit op een percentage variërend van 0,60% tot en met 1,61%.
Iedere belastingplichtige heeft een vrijstelling in box 3: een bedrag waarover u geen belasting hoeft te betalen. Dit heffingsvrije vermogen is voor 2018 € 30.000 (in 2017 € 25.000).
belasting op box 3 vermogen vanaf 2018 | Forfaitair Rendement | 30% Belasting | ||
Schijf | Vermogen uit sparen en beleggen* | Percentage 0,36% | Percentage 5,38% | Effectief |
---|---|---|---|---|
0 | Eerste € 30.000 | Vrijstelling | 0,00% | |
1 | Boven vrijstelling, vanaf € 1 tot en met € 70.800 | 67% | 33% | 0,60% |
2 | Van € 70.801 tot en met € 978.000 | 21% | 79% | 1,30% |
3 | Vanaf € 978.001 | 0% | 100% | 1,61% |
*Uitgangspunt is het vermogen per persoon: de waarde van bezittingen minus de schulden van iedere belastingplichtige op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet. Voor de eerste € 30.000 geldt een vrijstelling: daarover hoeft geen vermogensbelasting betaald te worden. Dat is in bovenstaande tabel middels schijf 0 weergegeven.
Meer over de belastingen in box 3
Erfbelasting en schenkbelasting
Hieronder ziet u een overzicht van de tarieven en vrijstellingen voor het jaar 2018.
De hoogte van de belastingtarieven en de mogelijke vrijstellingen, zijn afhankelijk van de band die bestaat tussen de ontvanger en de overledene (bij schenkbelasting schenker). Hierbij geldt de volgende groepsindeling:
- Groep 1: partners en kinderen
- Groep 1A: kleinkinderen
- Groep 2: andere verkrijgers
Belaste verkrijging over 2018 | Groep 1 | Groep 1A | Groep 2 |
---|---|---|---|
0 – 123.248 | 10% | 18% | 30% |
123.248 en hoger | 20% | 36% | 40% |
Het tarief is een zogenaamd schijventarief. Dat wil zeggen dat iemand in Groep 1 over de eerste € 123.248 10% belasting moet betalen. Indien meer wordt verkregen, moet over het meerdere 20% erfbelasting worden betaald.
Bij de erfbelasting gelden in 2018 de volgende vrijstellingen:
Verkrijger | Vrijgesteld bedrag (2018) |
---|---|
Echtgenoot / geregistreerd partner | 643.194 |
Kinderen en kleinkinderen | 20.371 |
Zieke en gehandicapte kinderen | 61.106 |
Ouders | 48.242 |
Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen | Vrijgesteld |
Andere verkrijgers | 2.147 |
De belastingtarieven die geheven worden over schenkingen zijn exact gelijk aan successietarieven. Er gelden echter andere vrijstellingen.
Wij hebben de vrijstellingen bij schenking voor het jaar 2018 hieronder voor u op een rij gezet.
Verkrijger | Vrijgesteld bedrag (2018) |
---|---|
Kinderen | 5.363 |
Kinderen tussen 18 en 40 jaar (eenmalig, algemeen doel) | 25.731 |
Kinderen tussen 18 en 40 jaar (eenmalig, schenking aangewend voor dure studie) | 53.602 |
Eigen woning: alle ontvangers tussen 18 en 40 jaar (eenmalig of uitgesmeerd over maximaal drie aaneengesloten kalenderjaren, schenking aangewend voor aankoop eigen woning) | 100.800 |
Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen | Vrijgesteld van schenkbelasting |
Andere verkrijgers | 2.147 |
Belangrijkste heffingskortingen 2018
Een heffingskorting is een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de te betalen belasting.
Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste heffingskortingen in het jaar 2018:
Verkrijger | Bedrag | Perc | Toelichting |
---|---|---|---|
Algemene heffingskorting (tot AOW- leeftijd) | 2.265 (maximaal) | Geldt voor iedere belastingplichtige die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt. De algemene heffingskorting wordt lager naarmate het inkomen hoger is dan € 20.142: boven dit bedrag wordt de algemene heffingskorting met 4,683% afgebouwd. Bij een inkomen vanaf € 68.508 is de algemene heffingskorting dan € 0. | |
Algemene heffingskorting (vanaf AOW- leeftijd) | 1.157 (maximaal) | Geldt voor iedere belastingplichtige die de AOW gerechtigde leeftijd bereikt heeft. De algemene heffingskorting wordt lager naarmate het inkomen hoger is dan € 20.142: boven dit bedrag wordt de algemene heffingskorting met 2,393% afgebouwd. Bij een inkomen vanaf € 68.508 is de algemene heffingskorting dan € 0. | |
Arbeidskorting | 3.249 (maximaal) | Bij een inkomen hoger dan 33.112 wordt de arbeidskorting met 3,6% van het meerdere inkomen verlaagd. Vanaf een inkomen van € 123.362 is er dan geen recht op arbeidskorting meer. | |
Arbeidskorting (vanaf AOW- leeftijd) | 1.659 (maximaal) | Geen toelichting | |
Combinatiekorting (inkomensafhankelijk) | 2.801 (maximaal) | ||
Combinatiekorting (inkomensafhankelijk, vanaf AOW- leeftijd) | 1.428 (maximaal) | ||
Ouderenkorting | 1.418 | Geldt voor belastingplichtigen die de AOW gerechtigde leeftijd bereikt hebben en een verzamelinkomen hebben van niet meer dan 36.346. Voor inkomens boven de 36.346 geldt een ouderenkorting van € 72. | |
Alleenstaande ouderenkorting | 423 | Geldt voor iedere belastingplichtige die recht heeft op een AOW-uitkering voor alleenstaanden. | |
Jonggehandicaptenkorting | 728 | Geldt voor mensen die een Wajonguitkering ontvangen en die niet in aanmerking komen voor een ouderenkorting. | |
Groene beleggingen | 57.845 | 0,70% | De heffingskorting voor groene beleggingen wordt berekend over maximaal de vrijstelling voor groene beleggingen in box 3 (sparen en beleggen). De heffingskorting is 0,7% van het saldo van de groene beleggingen, met een maximum van de vrijstelling in box 3. |
- Belastingtarieven 2006
- Belastingtarieven 2007
- Belastingtarieven 2008
- Belastingtarieven 2009
- Belastingtarieven 2010
- Belastingtarieven 2011
- Belastingtarieven 2012
- Belastingtarieven 2013
- Belastingtarieven 2014
- Belastingtarieven 2015
- Belastingtarieven 2016
- Belastingtarieven 2017
- Belastingtarieven 2018
- Belastingtarieven 2019
- Belastingtarieven 2020
- Belastingtarieven 2021
- Belastingtarieven 2022
- Belastingtarieven 2023