Overzicht belangrijkste belastingen in 2017
Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste belastingtarieven die gelden voor het kalenderjaar 2017. De belastingtarieven in andere jaren vindt u via de links onderaan deze pagina.
Belastingen 2017 – box 1
In box 1 wordt uw inkomen uit werk en woning belast. Hieronder ziet u de belastingschijven voor de inkomstenbelasting voor box 1 voor het jaar 2017.
Inkomsten in box 1 – tot AOW-leeftijd | |
---|---|
IB Schijf 1: t/m € 19.982 | 36,55 % |
IB Schijf 2: € 19.983 t/m € 33.791 | 40,80 % |
IB Schijf 3: € 33.792 t/m € 67.072 | 40,80 % |
IB Schijf 4: vanaf € 67.073 | 52,00 % |
Inkomsten in box 1 – AOW-leeftijd en geboren vanaf 1 januari 1946 | |
---|---|
IB Schijf 1: t/m € 19.982 | 18,65 % |
IB Schijf 2: € 19.983 t/m € 33.791 | 22,90 % |
IB Schijf 3: € 33.792 t/m € 67.072 | 40,80 % |
IB Schijf 4: vanaf € 67.073 | 52,00 % |
Inkomsten in box 1 – vanaf AOW-leeftijd en geboren voor 1 januari 1946 | |
---|---|
IB Schijf 1: t/m € 19.982 | 18,65 % |
IB Schijf 2: € 19.983 t/m € 34.130 | 22,90 % |
IB Schijf 3: € 34.131 t/m € 67.072 | 40,80 % |
IB Schijf 4: vanaf € 67.073 | 52,00 % |
Eigenwoningforfait 2017
In onderstaande tabel ziet u de tarieven (staffel) die gelden voor het eigenwoningforfait voor het jaar 2017.
WOZ-waarde vanaf | WOZ-waarde max | forfaitpercentage |
---|---|---|
– | € 12.500 | nihil |
€ 12.501 | € 25.000 | 0,30 % |
€ 25.001 | € 50.000 | 0,45 % |
€ 50.001 | € 75.000 | 0,60 % |
€ 75.001 | € 1.060.000 | 0,75 % |
v.a. € 1.060.001 | n.v.t. | 0,75 % – 2,35 % € 7.950 vermeerderd met 2,35 % voor het bedrag boven de € 1.060.000 |
Meer over de belastingen in box 1
Belastingen 2017 – box 2
In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. In 2017 geldt in box 2 een belastingtarief van 25% over het inkomen uit aanmerkelijk belang.
Meer over de belastingen in box 2
Belastingen 2017 – box 3
In box 3 worden uw (fictieve) inkomsten uit sparen en beleggen belast. De belasting die in box 3 geheven wordt noemen we vermogensrendementsheffing. Uw inkomsten uit vermogen worden berekend met een forfaitair rendement. Het werkelijke rendement dat u behaalt is voor de fiscus niet relevant. Dit forfaitaire rendement was voorheen één vast percentage van 4%, per 2017 is het afhankelijk van de hoogte van uw totale vermogen.
Over het berekende rendement wordt een vast belastingpercentage van 30% berekend. Daarmee komt de heffing over het vermogen voor het jaar 2017 uit op een percentage variërend van 0,86% tot 1,62%.
Iedere belastingplichtige heeft een vrijstelling in box 3: een bedrag waarover u geen belasting hoeft te betalen. Dit heffingsvrije vermogen is voor 2017 € 25.000 (in 2016 € 24.437).
belasting op box 3 vermogen vanaf 2017 | Forfaitair Rendement | 30% Belasting | ||
Schijf | Vermogen uit sparen en beleggen* | Percentage 1,63% | Percentage 5,39% | Effectief |
---|---|---|---|---|
0 | Eerste € 25.000 | Vrijstelling | 0,00% | |
1 | Vanaf € 0 tot en met € 75.000 | 67% | 33% | 0,86% |
2 | Van € 75.001 tot en met € 975.000 | 21% | 79% | 1,38% |
3 | Vanaf € 975.001 | 0% | 100% | 1,62% |
*Uitgangspunt is het vermogen per persoon: de waarde van bezittingen minus de schulden van iedere belastingplichtige op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet. Voor de eerste € 25.000 geldt een vrijstelling: daarover hoeft geen vermogensbelasting betaald te worden. Dat is in bovenstaande tabel middels schijf 0 weergegeven.
Meer over de belastingen in box 3
Erfbelasting en schenkbelasting
Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe Successiewet. In de nieuwe Successiewet zijn de tarieven voor de erfbelasting (voorheen successierechten) en schenkbelasting (voorheen schenkingsrechten) in de meeste situaties fors verlaagd. Bovendien gelden andere vrijstellingen. Hieronder ziet u een overzicht van deze tarieven en vrijstellingen voor het jaar 2017.
De hoogte van de belastingtarieven en de mogelijke vrijstellingen, zijn afhankelijk van de band die bestaat tussen de ontvanger en de overledene (bij schenkbelasting schenker). Hierbij geldt de volgende groepsindeling:
- Groep 1: partners en kinderen
- Groep 1A: kleinkinderen
- Groep 2: andere verkrijgers
Belaste verkrijging over 2017 | Groep 1 | Groep 1A | Groep 2 |
---|---|---|---|
0 – 122.269 | 10% | 18% | 30% |
122.270 en hoger | 20% | 36% | 40% |
Het tarief is een zogenaamd schijventarief. Dat wil zeggen dat iemand in Groep 1 over de eerste € 122.269 10% belasting moet betalen. Indien meer wordt verkregen, moet over het meerdere 20% erfbelasting worden betaald.
Bij de erfbelasting gelden in 2017 de volgende vrijstellingen:
Verkrijger | Vrijgesteld bedrag (2017) |
---|---|
Echtgenoot / geregistreerd partner | 638.089 |
Kinderen en kleinkinderen | 20.209 |
Zieke en gehandicapte kinderen | 60.621 |
Ouders | 47.859 |
Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen | Vrijgesteld |
Andere verkrijgers | 2.129 |
De belastingtarieven die geheven worden over schenkingen zijn exact gelijk aan successietarieven. Er gelden echter andere vrijstellingen.
Wij hebben de vrijstellingen bij schenking voor het jaar 2017 hieronder voor u op een rij gezet.
Verkrijger | Vrijgesteld bedrag (2017) |
---|---|
Kinderen | 5.320 |
Kinderen tussen 18 en 40 jaar (eenmalig, algemeen doel) | 25.526 |
Kinderen tussen 18 en 40 jaar (eenmalig, schenking aangewend voor dure studie) | 53.176 |
Eigen woning: alle ontvangers tussen 18 en 40 jaar (eenmalig of uitgesmeerd over maximaal drie aaneengesloten kalenderjaren, schenking aangewend voor aankoop eigen woning) | 100.000 |
Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen | Vrijgesteld van schenkbelasting |
Andere verkrijgers | 2.129 |
Belangrijkste heffingskortingen 2017
Een heffingskorting is een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de te betalen belasting.
Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste heffingskortingen in het jaar 2017:
Verkrijger | Bedrag | Perc | Toelichting |
---|---|---|---|
Algemene heffingskorting (tot AOW- leeftijd) | 2.254 (maximaal) | Geldt voor iedere belastingplichtige die jonger is dan 65 jaar en 9 maanden. De algemene heffingskorting wordt lager naarmate het inkomen hoger is dan € 19.982: boven dit bedrag wordt de algemene heffingskorting met 4,787% afgebouwd. Bij een inkomen vanaf € 67.068 is de algemene heffingskorting dan € 0. | |
Algemene heffingskorting (vanaf AOW- leeftijd) | 1.151 (maximaal) | Geldt voor iedere belastingplichtige die de AOW gerechtigde leeftijd bereikt heeft. De algemene heffingskorting wordt lager naarmate het inkomen hoger is dan € 19.982: boven dit bedrag wordt de algemene heffingskorting met 2,443% afgebouwd. Bij een inkomen vanaf € 67.068 is de algemene heffingskorting dan € 0. | |
Arbeidskorting | 3.223 (maximaal) | Bij een inkomen hoger dan 32.444 wordt de arbeidskorting met 3,6% van het meerdere inkomen verlaagd. Vanaf een inkomen van € 121.972 is er dan geen recht op arbeidskorting meer. | |
Arbeidskorting (vanaf AOW- leeftijd) | 1.645 (maximaal) | Bij een inkomen van 32.444 bedraagt de arbeidskorting geen € 1.645. Deze wordt met 1,837% van het meerdere inkomen verlaagd. Vanaf een inkomen van € 121.972 is er dan geen recht op arbeidskorting meer. | |
Werkbonus | 1.119 (maximaal) | Geldt voor mensen vanaf 60 tot 64 jaar met een inkomen. Het maximum van 1.119 wordt bereikt bij een inkomen vanaf 100% van het wettelijk minimumloon en loopt door tot 120% van het wettelijk minimumloon. Boven 120% van het wettelijk minimumloon wordt de werkbonus lineair afgebouwd tot nihil bij 175% van het wettelijk minimumloon. In 2016 vervalt de werkbonus voor de nieuwe instroom van werknemers die 62 jaar worden, maar blijft bestaan voor bestaande gevallen. Vanaf 2018 is de werkbonus dan geheel verdwenen. | |
Combinatiekorting (inkomensafhankelijk) | 2.778 (maximaal) | ||
Combinatiekorting (inkomensafhankelijk, vanaf AOW- leeftijd) | 1.418 (maximaal) | ||
Alleenstaande ouderkorting | Afgeschaft (was in 2014: 947) | ||
Ouderenkorting | 1292 | Geldt voor belastingplichtigen die de AOW gerechtigde leeftijd bereikt hebben en een verzamelinkomen hebben van niet meer dan 36.057 (2016: 35.949). Voor inkomens boven de 36.057 geldt een ouderenkorting van € 71 (2016: € 70).) | |
Alleenstaande ouderenkorting | 438 | Geldt voor iedere belastingplichtige die recht heeft op een AOW-uitkering voor alleenstaanden. | |
Jonggehandicaptenkorting | 722 | Geldt voor mensen die een Wajonguitkering ontvangen en die niet in aanmerking komen voor een ouderenkorting. | |
Groene beleggingen | Maximaal 57.385 per fiscale partner | 0,70% | De heffingskorting voor groene beleggingen wordt berekend over maximaal de vrijstelling voor groene beleggingen in box 3 (sparen en beleggen). De heffingskorting is 0,7% van het saldo van de groene beleggingen, met een maximum van de vrijstelling in box 3. |
- Belastingtarieven 2006
- Belastingtarieven 2007
- Belastingtarieven 2008
- Belastingtarieven 2009
- Belastingtarieven 2010
- Belastingtarieven 2011
- Belastingtarieven 2012
- Belastingtarieven 2013
- Belastingtarieven 2014
- Belastingtarieven 2015
- Belastingtarieven 2016
- Belastingtarieven 2017
- Belastingtarieven 2018
- Belastingtarieven 2019
- Belastingtarieven 2020
- Belastingtarieven 2021
- Belastingtarieven 2022
- Belastingtarieven 2023