Wat zijn heffingskortingen?
Over het belastbaar inkomen bent u inkomstenbelasting verschuldigd. Heffingskortingen zijn bedragen die in mindering kunnen worden gebracht op de te betalen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Heffingskortingen zorgen er dus voor dat u uiteindelijk minder inkomstenbelasting hoeft te betalen.
Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste kortingen in het jaar 2023:
Verkrijger | Bedrag | Perc | Toelichting |
---|---|---|---|
Algemene heffingskorting (tot AOW- leeftijd) | 3.070 (maximaal) | Geldt voor iedere belastingplichtige die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt. De algemene heffingskorting wordt lager naarmate het inkomen hoger is dan € 22.660: boven dit bedrag wordt de algemene heffingskorting afgebouwd. Bij een inkomen vanaf € 73.031 is de algemene heffingskorting dan € 0. | |
Algemene heffingskorting (vanaf AOW- leeftijd) | 1.583 (maximaal) | Geldt voor iedere belastingplichtige die de AOW gerechtigde leeftijd bereikt heeft. De algemene heffingskorting wordt lager naarmate het inkomen hoger is. | |
Arbeidskorting | 5.052 (maximaal) | Bij een inkomen hoger dan 37.691 wordt de arbeidskorting met 6,51% van het meerdere inkomen verlaagd. | |
Combinatiekorting (inkomensafhankelijk) | 2.694 (maximaal) | ||
Ouderenkorting | 1.835 | Geldt voor belastingplichtigen die de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Bedrag is afhankelijk van verzamelinkomen. Bij verzamelinkomen vanaf € 40.888 wordt de korting afgebouwd. | |
Alleenstaande ouderenkorting | 478 | Geldt voor iedere belastingplichtige die recht heeft op een AOW-uitkering voor alleenstaanden. | |
Jonggehandicaptenkorting | 820 | Geldt voor mensen die een Wajonguitkering ontvangen en die niet in aanmerking komen voor een ouderenkorting. | |
Groene beleggingen | onbekend | 0,70% | De heffingskorting voor groene beleggingen wordt berekend over maximaal de vrijstelling voor groene beleggingen in box 3 (sparen en beleggen). De heffingskorting is 0,7% van het saldo van de groene beleggingen, met een maximum van de vrijstelling in box 3. |
- Belastingtarieven 2006
- Belastingtarieven 2007
- Belastingtarieven 2008
- Belastingtarieven 2009
- Belastingtarieven 2010
- Belastingtarieven 2011
- Belastingtarieven 2012
- Belastingtarieven 2013
- Belastingtarieven 2014
- Belastingtarieven 2015
- Belastingtarieven 2016
- Belastingtarieven 2017
- Belastingtarieven 2018
- Belastingtarieven 2019
- Belastingtarieven 2020
- Belastingtarieven 2021
- Belastingtarieven 2022
- Belastingtarieven 2023