Dekking van jouw wettelijke aansprakelijkheid als autobezitter
De WA autoverzekering is één van de drie hoofdsoorten autoverzekeringen. Het is de autopolis met de meest beperkte dekking van de drie: alleen schade vanuit de wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd.
Wat is een WA autoverzekering?
WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid. De WA autoverzekering dekt de schade waarvoor jij als autobezitter wettelijk gezien aansprakelijk bent.
Dekking voor schade aan anderen
Als de bestuurder van een auto in het verkeer schade aan andere personen of voertuigen veroorzaakt, dan wordt die schade gedekt door de WA-autoverzekering.
WA-dekking is wettelijk verplicht
De WA dekking is de minimale dekking die een autoverzekering kan bieden. Deze dekking binnen een autoverzekering is in Nederland (en een groot aantal andere landen) een verplichte dekking!
Verplichting voor elke autobezitter
Zonder WA-autoverzekering mag je in Nederland geen auto in je bezit hebben (tenzij deze in een schuur bewaard wordt). Deze verplichting zorgt er voor dat iedereen de garantie heeft dat er een schadevergoeding is als ze door de auto van een ander schade lijden.
Welke schade dekt een WA-autoverzekering?
Alle schade die met een verzekerde auto veroorzaakt wordt en waarvoor de eigenaar aansprakelijk is, valt normaal gesproken binnen de WA dekking. Belangrijke kenmerken van de WA-autoverzekering:
- Maximum bedrag
- Alléén schade aan anderen
- Schade door (bijna) elke bestuurder
- Schade door goederen in, op of aan de auto
- Vergoeding niet-gedekte schade op jou verhaald
1. Maximum bedrag
Voor de WA-dekking geldt vaak wel een maximum bedrag. Dit maximum ligt wettelijk rond de 1 miljoen euro per slachtoffer en 5 miljoen per ongeval. Veel verzekeraars bieden toch een hogere maximale dekking aan.
2. Alléén schade aan anderen
Voor de duidelijkheid: alleen schade aan anderen (externe schade) is gedekt. Schade aan het motorrijtuig zelf of aan de bestuurder van het motorrijtuig valt níet binnen de WA dekking. Deze schade kan wel verzekerd worden, maar dan met een autoverzekering met een uitgebreidere dekking: de Beperkt casco autoverzekering of de All risk autoverzekering.
3. Schade door (bijna) elke bestuurder
De dekking geldt voor schade die je als autobezitter zelf bij een ander veroorzaakt, maar ook als een andere automobilist in jouw auto rijdt (tenzij deze persoon niet wettelijk bevoegd is een auto te besturen).
4. Schade door goederen in, op of aan de auto
Ook schade die veroorzaakt wordt door goederen die met de auto vervoerd worden valt binnen de WA-dekking. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schade die ontstaat doordat goederen van een imperiaal vallen of schade die ontstaat door een aanhangwagen die achter de auto gekoppeld is.
5. Vergoeding niet gedekte schade op jou verhaald
Er zijn situaties waarbij de verzekeraar de schade weliswaar zal betalen, maar waarbij die deze schade zal verhalen op jou als verzekerde. Denk hierbij aan schade die opzettelijk veroorzaakt wordt. Of schade die veroorzaakt wordt bij het rijden onder invloed. Daarvoor ben je wél aansprakelijk maar het valt n├¡et onder de dekking van de verzekering. Het slachtoffer hoeft hier niet onder te lijden, dus krijgt die de schade wel vergoed door jouw verzekeraar. Vervolgens klopt die bij jou aan om het uitbetaalde bedrag terug te vorderen.
Géén dekking voor jouw eigen schade
We herhalen het nog maar even voor de duidelijkheid: de WA-autoverzekering biedt géén dekking voor jouw eigen schade, alleen voor schade aan anderen. Wil je dat schade aan jouw eigen auto gedekt is, dan heb je een uitgebreidere polis nodig: WA + beperkt casco of All risk autoverzekering. Dit zijn de verschillen in dekking (indicatief – de dekkingen verschillen per verzekeraar):
Soort schade | WA | BC | AR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groep 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan andere personen / weggebruikers door de verzekerde auto veroorzaakt | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan anderen veroorzaakt door een aanhangwagen of caravan achter de verzekerde auto | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan de verzekerde auto door brand, ontploffingen of rellen | ❌ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan de verzekerde auto door storm, hagel en overstroming | ❌ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan de verzekerde auto door inbraak of joyriden | ❌ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan de verzekerde auto door inbraak of joyriden | ❌ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan de verzekerde auto door botsing met loslopende dieren | ❌ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan de verzekerde auto door een zelf veroorzaakte aanrijding | ❌ | ❌ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan de verzekerde auto door een slippartij | ❌ | ❌ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan de verzekerde auto door vandalisme | ❌ | ❌ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan de verzekerde auto door te water raken | ❌ | ❌ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan de verzekerde auto door een technisch gebrek in het voertuig (het technisch gebrek zelf valt niet binnen de dekking) | ❌ | ❌ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opzettelijk veroorzaakte schade | ❌ | ❌ | ❌ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade bij deelname aan snelheidwedstrijden | ❌ | ❌ | ❌ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waardevermindering/afschrijving van de auto, normale slijtage | ❌ | ❌ | ❌ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade die ontstaat als de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs verkeert | ❌ | ❌ | ❌ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA = WA-autoverzekering BC = WA + beperkt casco AR = WA + volledig casco (allrisk autoverzekering) |