Cijfers met invloed op jouw geldzaken
Historische ontwikkeling marktrentes en inflatie
Welke kant gaan alle rentes op?
Wil je voorspellen waar de hypotheekrente, spaarrente en rente op een lening naartoe gaan? Dan is het goed om de ontwikkeling van de marktrentes en inflatie in de gaten te houden.
Marktrentes & economie
Wat heb je aan die marktrentes en inflatiecijfers?
Marktrentes en inflatie hebben meer invloed op jouw geldzaken dan je misschien denkt. Met marktrentes bedoelen we rentetarieven die nationaal en internationaal door marktpartijen als banken gebruikt worden. Ze zien deze rentes als referentie of basisrente voor hun eigen producten zoals hypotheken, spaarrekeningen en leningen.
Waarom is de inflatie belangrijk?
De ontwikkeling van de marktrentes kan niet los gezien worden van de inflatiecijfers. Als de inflatie stijgt of daalt, volgt de rente vaak vanzelf. Op HomeFinance.nl vind je daarom niet alleen de marktrentes maar ook de actuele en historische inflatiecijfers van de belangrijkste landen.
je gegevens zijn veilig
Rente centrale banken
Land | Laatste wijziging | Waarde | |
---|---|---|---|
Oostenrijk | maandag, 20-01-2025 | 2,90% | |
Australië | maandag, 20-01-2025 | 4,54% | |
Bangladesh | maandag, 20-01-2025 | 12,82% | |
Belgie | maandag, 20-01-2025 | 3,09% | |
Bulgarije | maandag, 20-01-2025 | 3,85% | |
Brazilië | maandag, 20-01-2025 | 15,04% | |
Canada | maandag, 20-01-2025 | 3,30% | |
Zwitserland | maandag, 20-01-2025 | 0,35% | |
Chili | maandag, 20-01-2025 | 5,99% | |
China | maandag, 20-01-2025 | 1,67% | |
Colombia | maandag, 20-01-2025 | 11,35% | |
Cyprus | maandag, 20-01-2025 | 3,13% | |
Duitsland | maandag, 20-01-2025 | 2,50% | |
Denemarken | maandag, 20-01-2025 | 2,19% | |
Egypte | maandag, 20-01-2025 | 22,63% | |
Spanje | maandag, 20-01-2025 | 3,17% | |
Finland | maandag, 20-01-2025 | 2,88% | |
Frankrijk | maandag, 20-01-2025 | 3,31% | |
Groot Brittannie | maandag, 20-01-2025 | 4,66% | |
Griekenland | maandag, 20-01-2025 | 3,28% | |
Kroatie | maandag, 20-01-2025 | 3,16% | |
Hongarije | maandag, 20-01-2025 | 6,96% | |
Indonesië | maandag, 20-01-2025 | 7,26% | |
Ierland | maandag, 20-01-2025 | 2,78% | |
Israël | maandag, 20-01-2025 | 4,44% | |
India | maandag, 20-01-2025 | 6,89% | |
IJsland | maandag, 20-01-2025 | 6,83% | |
Italie | maandag, 20-01-2025 | 3,64% | |
Japan | maandag, 20-01-2025 | 1,19% | |
Kenia | maandag, 20-01-2025 | 14,29% | |
Kazachstan | maandag, 20-01-2025 | 13,80% | |
Litouwen | maandag, 20-01-2025 | 3,31% | |
Marokko | maandag, 20-01-2025 | 3,15% | |
Malta | maandag, 20-01-2025 | 3,31% | |
Mauritius | maandag, 20-01-2025 | 4,93% | |
Mexico | maandag, 20-01-2025 | 10,35% | |
Maleisië | maandag, 20-01-2025 | 3,87% | |
Namibië | maandag, 20-01-2025 | 9,83% | |
Nigeria | maandag, 20-01-2025 | 22,11% | |
Nederland | maandag, 20-01-2025 | 2,75% | |
Noorwegen | maandag, 20-01-2025 | 3,93% | |
Peru | maandag, 20-01-2025 | 6,67% | |
Filipijnen | maandag, 20-01-2025 | 6,40% | |
Pakistan | maandag, 20-01-2025 | 12,11% | |
Polen | maandag, 20-01-2025 | 5,92% | |
Portugal | maandag, 20-01-2025 | 2,95% | |
Roemenie | maandag, 20-01-2025 | 8,03% | |
Rusland | maandag, 20-01-2025 | 15,12% | |
Zweden | maandag, 20-01-2025 | 2,27% | |
Singapore | maandag, 20-01-2025 | 3,00% | |
Slovenië | maandag, 20-01-2025 | 3,08% | |
Slowakije | maandag, 20-01-2025 | 3,35% | |
Thailand | maandag, 20-01-2025 | 2,42% | |
Turkije | maandag, 20-01-2025 | 26,18% | |
Taiwan | maandag, 20-01-2025 | 1,58% | |
Oeganda | maandag, 20-01-2025 | 17,27% | |
Verenigde Staten | maandag, 20-01-2025 | 4,62% | |
Vietnam | maandag, 20-01-2025 | 3,11% | |
Zambia | maandag, 20-01-2025 | 22,15% |
Weet jij precies hoe het zit met marktrentes en inflatie?
Onder marktrentes verstaan wij internationale rentes die vaak als benchmark gebruikt worden voor rentes op hypotheken, leningen en spaarrekeningen. Denk aan de rentes die centrale banken hanteren, de Euribor rentes en de kapitaalmarktrente.
De ontwikkeling van de marktrentes geeft een beeld van wat er in de nabije toekomst kan gaan gebeuren met de rentes waar jij direct mee te maken hebt: de spaarrente, de hypotheekrente en de rente op leningen.
Het inflatiecijfer geeft aan wat er gebeurt met het prijspeil in ons land. Dat wordt berekend door de prijsontwikkeling van een pakket aan goederen en diensten in de gaten te houden: de consumentenprijsindex (CPI). In Nederland doet het CBS die berekeningen. Er komt elke maand een cijfer uit dat dan vergeleken wordt met de maand ervoor en dezelfde maand het jaar ervoor.
Rente is in de basis een vergoeding voor het ter beschikking stellen van geld. In die vergoeding zou tenminste de inflatie gecompenseerd moeten worden – die zorgt er immers voor dat je in de toekomst minder kunt kopen voor jouw euro’s.
In de praktijk zijn er periodes waarin de inflatie veel hoger is dan de rente en ook periodes waarin dat andersom is. De centrale banken proberen door middel van de rente de inflatie te beïnvloeden.
Als maatstaf voor de kapitaalmarktrente kijken we meestal naar de 10-jaars staatslening. Onze Nederlandse staatsobligaties zien we als de belegging met het laagste risico dat de lening niet terugbetaald wordt. Er worden echter niet elke dag nieuwe staatsobligaties uitgegeven, terwijl de kapitaalmarktrente wel elke dag wijzigt. Hoe zit dat?
Het gaat bij die kapitaalmarktrente niet alleen om de rente, maar om het totale rendement op een staatsobligatie met een looptijd van 10 jaar. Om precies te zijn: de jongste staatsobligatie met die looptijd. Naast de rente is er nog sprake van koersrendement: het verschil tussen de prijs waarvoor je de obligatie koopt en het bedrag dat aan het eind van de looptijd aan de obligatiehouder betaald wordt.
Kapitaalmarktrente = rente jongste 10-jaars staatsobligatie + koersrendement
Financieel nieuws
Overwaarde inbrengen of niet: Wat betekent dit voor je Box 3 hypotheek? Dit moet je weten over overwaarde en de fiscale gevolgen bij je volgende hypotheek.
Het Hof van Den Haag heeft beslist dat de koopsom van een woning bepalend is voor de startersvrijstelling.
Ga je je (nieuwe) woonkamer inrichten? Dan hebben wij 5 must-do’s voor je! Bekijk ze hier.
Geniet elk seizoen van je buitenplek met een terrasoverkapping. Je huis en woongenot nemen in waarde toe.
Zakelijke leningen worden steeds duurder door stijgende rentes en strengere eisen bij banken. Steeds meer ondernemers zoeken financiering bij elkaar. Lees alles over deze trend, actuele rentes en alternatieven.