Overzicht belangrijkste belastingen in 2015
Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste belastingtarieven die gelden voor het kalenderjaar 2015. De belastingtarieven in andere jaren vindt u via de links onderaan deze pagina.
Belastingen 2015 – box 1
In box 1 worden het inkomen uit werk en woning belast. Hieronder ziet u de belastingschijven voor de inkomstenbelasting voor box 1 voor het jaar 2015.
Inkomsten in box 1 – tot AOW-leeftijd | |
---|---|
IB Schijf 1: t/m € 19.822 | 36,50 % |
IB Schijf 2: € 19.823 t/m € 33.589 | 42,00 % |
IB Schijf 3: € 33.590 t/m € 57.585 | 42,00 % |
IB Schijf 4: vanaf € 57.586 | 52,00 % |
Inkomsten in box 1 – AOW-leeftijd en geboren vanaf 1 januari 1946 | |
---|---|
IB Schijf 1: t/m € 19.822 | 18,60 % |
IB Schijf 2: € 19.823 t/m € 33.589 | 24,10 % |
IB Schijf 3: € 33.590 t/m € 57.585 | 42,00 % |
IB Schijf 4: vanaf € 57.586 | 52,00 % |
Inkomsten in box 1 – vanaf AOW-leeftijd en geboren voor 1 januari 1946 | |
---|---|
IB Schijf 1: t/m € 19.822 | 18,60 % |
IB Schijf 2: € 19.823 t/m € 33.857 | 24,10 % |
IB Schijf 3: € 33.858 t/m € 57.585 | 42,00 % |
IB Schijf 4: vanaf € 57.585 | 52,00 % |
Meer over de belastingen in box 1
Belastingen 2015 – box 2
In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. In 2015 geldt in box 2 een belastingtarief van 25% over het inkomen uit aanmerkelijk belang (in 2014 was er een lager tarief van 22% bij bedragen tot en met € 250.000).
Meer over de belastingen in box 2
Belastingen 2015 – box 3
In box 3 worden de (fictieve) inkomsten uit sparen en beleggen belast. Over het belastbaar inkomen in box 3 geldt voor het jaar 2015 1,2% vermogensrendementsheffing. Hierbij heeft iedere belastingplichtige een heffingvrij vermogen. Die is voor 2015 € 21.330 (in 2014 € 21.139).
Meer over de belastingen in box 3
Erfbelasting en schenkbelasting
Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe Successiewet. In de nieuwe Successiewet zijn de tarieven voor de erfbelasting (voorheen successierechten) en schenkbelasting (voorheen schenkingsrechten) in de meeste situaties fors verlaagd. Bovendien gelden andere vrijstellingen. Hieronder ziet u een overzicht van deze tarieven en vrijstellingen.
De hoogte van de belastingtarieven en de mogelijke vrijstellingen, zijn afhankelijk van de band die bestaat tussen de ontvanger en de overledene (bij schenkbelasting schenker). Hierbij geldt de volgende groepsindeling:
- Groep 1: partners en kinderen
- Groep 1A: kleinkinderen
- Groep 2: andere verkrijgers
Belaste verkrijging over 2015 | Groep 1 | Groep 1A | Groep 2 |
---|---|---|---|
0 – 121.296 | 10% | 18% | 30% |
121.296 en hoger | 20% | 36% | 40% |
Het tarief is een zogenaamd schijventarief. Dat wil zeggen dat iemand in Groep 1 over de eerste € 121.296 10% belasting moet betalen. Indien meer wordt verkregen, moet over het meerdere 20% erfbelasting worden betaald.
Bij de erfbelasting gelden in 2015 de volgende vrijstellingen:
Verkrijger | Vrijgesteld bedrag (2015) |
---|---|
Echtgenoot / geregistreerd partner | 633.014 |
Kinderen en kleinkinderen | 20.047 |
Zieke en gehandicapte kinderen | 60.138 |
Ouders | 47.477 |
Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen | Vrijgesteld |
Andere verkrijgers | 2.111 |
De belastingtarieven die geheven worden over schenkingen zijn exact gelijk als de hierbovenvermelde successietarieven. Er gelden echter andere vrijstellingen.
Wij hebben de vrijstellingen bij schenking voor het jaar 2015 hieronder voor u op een rij gezet.
Verkrijger | Vrijgesteld bedrag (2015) |
---|---|
Kinderen | 5.277 |
Kinderen tussen 18 en 40 jaar (eenmalig, algemeen doel) | 25.322 |
Kinderen tussen 18 en 40 jaar (eenmalig, schenking aangewend voor aankoop huis of studie) | 52.752 |
Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen | Vrijgesteld van schenkbelasting |
Andere verkrijgers | 2.111 |
Belangrijkste heffingskortingen 2015
Een heffingskorting is een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de te betalen belasting.
Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste heffingskortingen in het jaar 2015:
Verkrijger | Bedrag | Perc | Toelichting |
---|---|---|---|
Algemene heffingskorting (tot 65 jaar en 3 maanden) | 2.203 (maximaal) | Geldt voor iedere belastingplichtige die jonger is dan 65 jaar en 3 maanden. De algemene heffingskorting wordt lager naarmate het inkomen hoger is. De algemene heffingskorting is echter nooit lager dan € 1.342. | |
Algemene heffingskorting (vanaf 65 en 3 maanden) | 1.123 (maximaal) | Geldt voor iedere belastingplichtige die minimaal 65 jaar en 3 maanden is. De algemene heffingskorting wordt lager naarmate het inkomen hoger is. De algemene heffingskorting is echter nooit lager dan € 685. | |
Arbeidskorting | 2.220 (maximaal) | Bij een inkomen hoger dan 49.770 wordt de arbeidskorting met 4% van het meerdere inkomen verlaagd. De minimale arbeidskorting is wel 184. | |
Arbeidskorting (vanaf 65 jaar en 3 maanden) | 1132 (maximaal) | Bij een inkomen hoger dan 49.770 wordt de arbeidskorting met 4% van het meerdere inkomen verlaagd. De minimale arbeidskorting is wel 94. | |
Werkbonus | 1.119 (maximaal) | Geldt voor mensen vanaf 61 tot 65 jaar met een inkomen. Het maximum van 1.119 wordt bereikt bij een inkomen vanaf 100% van het wettelijk minimumloon en loopt door tot 120% van het wettelijk minimumloon. Boven 120% van het wettelijk minimumloon wordt de werkbonus lineair afgebouwd tot nihil bij 175% van het wettelijk minimumloon. Vanaf 2015 vervalt de werkbonus voor de nieuwe de instroom van werknemers die 61 jaar worden, maar blijft bestaan voor bestaande gevallen. Vanaf 2018 is de werkbonus dan geheel verdwenen. | |
Combinatiekorting (inkomensafhankelijk, tot 65 jaar en 3 maanden) | 2.152 (maximaal) | ||
Combinatiekorting (inkomensafhankelijk, vanaf 65 jaar en 3 maanden) | 1.097 (maximaal) | ||
Alleenstaande ouderkorting | Afgeschaft (was 947) | ||
Ouderenkorting | 1042 | Geldt voor belastingplichtigen van 65 jaar + 3 maanden en ouder die een verzamelinkomen hebben van niet meer dan 35.770. Voor inkomens boven de 35.770 geldt een ouderenkorting van 152 | |
Alleenstaande ouderenkorting | 433 | Geldt voor iedere belastingplichtige die recht heeft op een AOW-uitkering voor alleenstaanden. | |
Jonggehandicaptenkorting | 715 | Geldt voor mensen die een Wajonguitkering ontvangen en die niet in aanmerking komen voor een ouderenkorting. |
- Belastingtarieven 2006
- Belastingtarieven 2007
- Belastingtarieven 2008
- Belastingtarieven 2009
- Belastingtarieven 2010
- Belastingtarieven 2011
- Belastingtarieven 2012
- Belastingtarieven 2013
- Belastingtarieven 2014
- Belastingtarieven 2015
- Belastingtarieven 2016
- Belastingtarieven 2017
- Belastingtarieven 2018
- Belastingtarieven 2019
- Belastingtarieven 2020
- Belastingtarieven 2021
- Belastingtarieven 2022
- Belastingtarieven 2023