Wettelijke aansprakelijkheid en deel eigen schade gedekt
Een beperkt casco autoverzekering dekt buiten de wettelijke aansprakelijkheid een deel van je eigen schade. Het is één van de drie hoofdsoorten autoverzekeringen.
Wat is een beperkt casco autoverzekering?
De volledige naam van deze polis is WA + beperkt casco. De verzekering bevat namelijk niet alleen een beperkte casco dekking, maar ook de verplichte dekking voor de Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) van jou als autobezitter.
Dekking Wettelijke Aansprakelijkheid
Een WA-dekking is voor elke autobezitter wettelijk verplicht. Je vindt er alles over bij onze uitleg over de WA-autoverzekering. Belangrijke kenmerken van de WA-dekking:
- Maximum bedrag
- Alléén schade aan anderen
- Schade door (bijna) elke bestuurder
- Schade door goederen in, op of aan de auto
- Vergoeding niet-gedekte schade op jouw verhaald
Dekking Beperkt casco
Naast de WA-dekking verzekert deze polis bepaalde typen schade aan jouw eigen auto. Welke schade precies door de beperkt casco verzekering gedekt wordt, hangt af van de specifieke verzekering en verzekeraar die je kiest.
Schade aan je eigen auto is bij beperkt casco over het algemeen gedekt als die komt door duidelijk genoemde gebeurtenissen. Denk hierbij aan:
- brand, ontploffing en blikseminslag
- diefstal
- botsingen met dieren
- storm, overstroming en andere natuurverschijnselen
- ruitbreuk
Zoals je ziet is de schade aan jouw auto bij een aanrijding door jouw eigen schuld hierbij niet verzekerd – en zo zijn er meer schade-oorzaken die niet onder de dekking vallen bij beperkt casco.
Is beperkt casco uitgebreid genoeg?
De vraag is dus of een beperkt casco verzekering uitgebreid genoeg is voor jou. Het is niet de meest uitgebreide dekking – daarvoor heb je een all risk autoverzekering nodig. Hieronder zie je de verschillen (indicatief: de dekkingen verschillen per verzekeraar):
Soort schade | WA | BC | AR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groep 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan andere personen / weggebruikers door de verzekerde auto veroorzaakt | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan anderen veroorzaakt door een aanhangwagen of caravan achter de verzekerde auto | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan de verzekerde auto door brand, ontploffingen of rellen | ❌ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan de verzekerde auto door storm, hagel en overstroming | ❌ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan de verzekerde auto door inbraak of joyriden | ❌ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan de verzekerde auto door inbraak of joyriden | ❌ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan de verzekerde auto door botsing met loslopende dieren | ❌ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan de verzekerde auto door een zelf veroorzaakte aanrijding | ❌ | ❌ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan de verzekerde auto door een slippartij | ❌ | ❌ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan de verzekerde auto door vandalisme | ❌ | ❌ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan de verzekerde auto door te water raken | ❌ | ❌ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan de verzekerde auto door een technisch gebrek in het voertuig (het technisch gebrek zelf valt niet binnen de dekking) | ❌ | ❌ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opzettelijk veroorzaakte schade | ❌ | ❌ | ❌ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade bij deelname aan snelheidwedstrijden | ❌ | ❌ | ❌ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waardevermindering/afschrijving van de auto, normale slijtage | ❌ | ❌ | ❌ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade die ontstaat als de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs verkeert | ❌ | ❌ | ❌ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA = WA-autoverzekering BC = WA + beperkt casco AR = WA + volledig casco (allrisk autoverzekering) |